Alkali Resistant Fiberglass Mesh 145g 1m*50m Plaster Mesh Roll Cut Glass Fiber Mesh
Fiberglass Mesh Penguatan Bangunan Cut Fiberglass Mesh
Artikel | Garn ((Tex) | Jaring | Kepadatan | Selesai | Kekuatan tarik | Kain tenunan | Isi | ||||
Nomor | ukuran ((mm) | Jumlah/25mm | berat badan | Kekuatan X20cm | Struktur | dari resin% ((≥) | |||||
Warp | Rumput | Warp | Rumput | Warp | Rumput | (g/m2) | Warp | Rumput | |||
NK4X5-140 | 134X2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 140 | ≥1300 | ≥1350 | Leno. | 18 |
NK10X10-145 | 250X2 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 145 | ≥ 1250 | ≥1700 | Leno. | 20 |
NK5X5-145 | 134X2 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | ≥1400 | ≥ 1500 | Leno. | 18 |
NK4X5-150 | 134X2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | ≥1300 | ≥1300 | Leno. | 18 |
NK5X5-160 | 134X2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ≥1450 | ≥1600 | Leno. | 18 |
NK4X4-160 | 134X2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | ≥1550 | ≥ 1650 | Leno. | 18 |
NK4X5-165 | 134X2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | ≥1300 | ≥1300 | Leno. | 18 |
NK4X4-170 | 134X2 | 350 | 4 | 4 | 6 | 6 | 170 | ≥1450 | ≥1700 | Leno. | 18 |
NK4X5-200 | 134X2 | 500 | 4 | 5 | 6 | 5 | 200 | ≥ 1500 | ≥2200 | Leno. | 18 |
NK4X5-280 | 200X2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 280 | ≥ 1900 | ≥ 2850 | Leno. | 20 |
NK4X5-300 | 200X2 | 700 | 4 | 5 | 6 | 5 | 300 | ≥ 2000 | ≥ 3000 | Leno. | 20 |
Karakteristik utama
1Stabilitas kimia yang baik: tahan alkali, tahan asam, tahan air, tahan erosi semen, dan tahan korosi bahan kimia lainnya; dan ikatan resin yang kuat, larut dalam styrene.
2Stabilitas dimensi yang baik, kekakuan, kelancaran dan sulit untuk menyusut dan deformasi, properti posisi yang baik..
3.Good ketahanan dampak dan tidak mudah robek.
4. tahan api, isolasi panas, isolasi suara, isolasi dll